Os produtos naturais do Neem são biodegradáveis, não deixam resíduos tóxicos nem contaminam o meio ambiente, tem efeitos seletivos sobre os organismos-alvo, são inócuos à maioria dos insetos benéficos.
Por sua natureza, os extratos de Neem são mundialmente aprovados para uso em cultivos orgânicos.
Vejam algumas das Pragas controladas por extrato aquoso de Pó de Neem :
CULTIVO | PRAGAS – NOME CIENTÍFICO | PRAGAS – NOME COMUM |
1)Berinjela (Solanum melongena) | Bemisia tabaci Spodoptera spp. Phthorimea operculela Corythaica cyathicoliis | 1- Mosca-branca 2- Lagarta-militar 3- Traça da batata 4- Percevejo de renda |
2) Tomate (Lycopersicum esculentum) | Bemisia tabaci Spodoptera spp. Manduca sexta Helicoverpa zea Helicoverpa virescens Lyriomyza trifolii Lyriomyza sativae Trichoplusia ni Pseudoplusia includens | 5- Mosca-branca 6- Lagarta-militar 7- Mandarová-do-fumo 8- Lagarta da espiga 9- Lagarta das maças 10- Mosca minadora 11- Mosca minadora 12- Lagarta mede-palmo 13- Lagarta falsa-medideira |
3) Pepino (Cucumis sativus) | Bemisia tabaci Diaphania hyalinata | 14- Mosca-branca 15- Broca das cucurbitáceas |
4) Melão (Cucumis melo) | Diaphania nitidalis Lyriomyza trifolii | 16- Broca das cucurbitáceas 17- Mosca minadora |
5) Repolho, couve-flor, nabo, mostarda etc. (Brassica spp.) | Lypaphis erysimi Plutella xylostela Brevicorrine brassicae Trichoplusia ni Spodoptera frugiperda | 18- Pulgão das brássicas 19- Traça das crucíferas 20- Pulgão do repolho 21- Lagarta mede-palmo 22- Lagarta do cartucho |
6) Feijão (Phaseolus vulgaris) | Bemisia tabaci | 23- Mosca-branca |
7) Milho (Zea mays) | Spodoptera frugiperda Helicoverpa zea | 24- Lagarta do cartucho 25- Lagarta da espiga |
8) Alho (Allium sativum) | Bemisia tabaci Spodoptera spp. Manduca sexta Helicoverpa virescens Aphis gossypii | 26- Mosca-branca 27- Lagarta-militar 28- Mandarová-do-fumo 29- Lagarta das maças 30- Pulgão do algodão |
(Ciociola jr. & Martinez – 2002; Kathrina & Antonio – 2004)
O tratamento com o Pó de Neem (misturado em água na proporção de 1% a 2% do Pó de Neem. Por exemplo em 100 lts de água misturar de 1 a 2 quilogramas de Pó de Neem) atua diretamente nas pragas da agricultura relacionadas na tabela por ingestão e/ou contato, combatendo-as, entre outras, interrompendo o processo praguicida com os princípios ativos do Neem.:
- Azadirachtin: Repelente.
- Nimbin: Anti-inflamatório, anti-pirético, anti-histamínico e anti-fungíco.
- Nimbidin: Anti-bacteriano, anti-ulcerativo, analgésico, anti-arrítmico, anti-fúngico e anti-virótico.
- Nimbidol: Anti-protozoário e anti-pirético.
- Salannim: Repelente.
- Quercetin: ação anti-protozoária, anti-oxidante, anti-inflamatório e bactericida.
Totalneem -> Fale conosco
+55(34)98721-1215 celular
+55(11)99239-8995 Whatsapp